TV 4KIDS CULTURA

AUDIÊNCIA: CANAIS MAIS ASSISTIDOS DA TV POR ASSINATURA EM JUNHO



Divulgação.
A audiência dos canais de TV por assinatura mudaram drasticamente em junho com o começo da Copa da Rússia, segundo informa o colunista Ricardo Feltrin. Conforme os dados divulgados pela Kantar Ibope Media, os canais infantis tiveram queda durante o evento, mas algumas peculiaridades ocorreram. O Cartoon Network, sempre abaixo do Discovery Kids, ficou em sexto lugar, seguido pelo concorrente citado, que está sempre na liderança, em sétimo.
Os dois foram “vítimas” da Copa e tiveram que disputar de forma acirrada com os canais esportivos e emissoras abertas. Quanto aos demais, a Nickelodeon aparece mais abaixo, na 13ª posição e acima do Gloob, que também viu sua audiência despencar, mas outros como Disney Channel e Boomerangaparecem em uma situação muito pior.
Os índices incluem a medição feita em canais abertos e fechados que foram sintonizados apenas por decodificares de TV por assinatura (11,5 milhões de lares), nas grandes capitais do país. A faixa de horário compreende das 7h à 0h. Confira abaixo quais foram os 30 canais mais assistidos da TV paga em junho:
  1. Globo – 17,6 pontos (share 34,97%)
  2. Record TV – 5,03 (share 10,00%)
  3. SBT – 3,63 (share 7,21%)
  4. SporTV – 1,87 (share 3,71%)
  5. Band – 1,20 (share 2,38%)
  6. Cartoon Network – 1,01 (share 2,01%)
  7. Discovery Kids – 0,99 (share 1,97%)
  8. AXN – 0,58 (share 1,16%)
  9. Megapix – 0,57 (share 1,12%)
  10. Fox Sports – 0,55 (share 1,09%)
  11. TNT – 0,52 (share 1,03%)
  12. RedeTV! – 0,52 (share 1,03%)
  13. Nickelodeon – 0,51 (share 1,00%)
  14. Discovery Home & Health – 0,49 (share 0,97%)
  15. Fox – 0,45 (share 0,90%)
  16. Gloob – 0,45 (share 0,89%)
  17. Discovery Channel – 0,45 (share 0,89%)
  18. Viva – 0,43 (share 0,85%)
  19. Globo News – 0,42 (share 0,84%)
  20. Multishow – 0,40 (share 0,79%)
  21. Space – 0,39 (share 0,78%)
  22. SporTV2 – 0,39 (share 0,78%)
  23. Universal Channel – 0,39 (share 0,77%)
  24. Warner Channel – 0,36 (share 0,72%)
  25. Disney Channel – 0,33 (share 0,65%)
  26. Boomerang – 0,32 (share 0,63%)
  27. FX – 0,28 (share 0,55%)
  28. Telecine Premium – 0,25 (share 0,50%)
  29. ID – 0,25 (share 0,50%)
  30. Telecine Action – 0,24 (share 0,48%)
  31. ESPN Brasil – 0,20 (share 0,40%)
  32. SporTV3 – 42º
  33. FoxSports 2 – 0,07 (share 0,13%)

Share this:

Postar um comentário

 
Copyright © 2025 TV 4KIDS CULTURA - Site Oficial do Canal 1. Designed by OddThemes